1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新可来 | 美泊利珠单抗注射液(新可来) | XR03DXM177B002010182649 | 注射液 | 100mg(1ml)*1支/盒 | 2880/盒 | ||
| 奥昔朵 | 磷酸索立德吉胶囊(奥昔朵) | XL01XJS283E001010283691 | 胶囊剂 | 200mg*30粒/盒 | 8640/盒 | ||
| 爱地希 | 注射用维迪西妥单抗(爱地希) | XL01EHW124B001010180949 | 注射用无菌粉末 | 60mg/支 | 3800/支 | ||
| 安森珂 | 阿帕他胺片(安森珂) | XL02BBA326A001020278537 | 片剂 | 60mg*120片/盒 | 5808/盒 | ||
| 注射用磷罗拉匹坦帕洛诺司琼 | XA04AAL436B001010182798 | 注射用无菌粉末 | 218.25mg(218mg:0.25mg)/支 | 760/支 | |||
| 辛复宁 | 重组人干扰素α2b阴道泡腾胶囊(辛复宁) | XG02CXR106E008010200683 | 阴道泡腾片 | 80万IU*4粒/盒 | 46.9/盒 | ||
| 信必可都保 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ)(信必可都保) | XR03AKB237L031030179096 | 吸入粉雾剂 | 320ug:9ug*60喷/盒 | 296.73/盒 | ||
| 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液 | XB05BAZ097B002030102180 | 注射液 | 625ml/袋 | 90/袋 | |||
| 特诺雅 | 古塞奇尤单抗注射液(特诺雅) | XL04ACG186B002020178537 | 注射液 | 100mg/1ml*1支/盒 | 4571/盒 | ||
| 阿司匹林肠溶片 | XB01ACA056A012010101066 | 肠溶片 | 100mg*56片/盒 | 2.61/盒 | |||
| 氯化钾注射液 | XB05XAL208B002010103745 | 注射液 | 10ml:1.5g/支 | .22/支 | |||
| 盐酸艾司洛尔注射液 | XC07ABA086B002010183840 | 注射液 | 10ml:0.1g/支 | 1.7/支 | |||
| 康迈瑞 | 替格瑞洛片(康迈瑞) | XB01ACT157A001020110104 | 片剂 | 60mg*14片/盒 | 13.86/盒 | ||
| 来比林 | 赖氨匹林散(来比林) | XN02BAL023P001010104288 | 口服散剂 | 1.5g:0.9g*4袋/盒 | 36.4/盒 | ||
| 科瑞菲 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型)(科瑞菲) | XL01CDZ047B001010104948 | 注射用无菌粉末 | 100mg/瓶 | 113.8/瓶 | ||
| 麝香正骨酊 | ZG02BAS0377020104834 | 酊剂 | 50ml/瓶 | 30.58/瓶 | |||
| 爱赛平 | 盐酸氮卓斯汀滴眼液(爱赛平) | XS01GXD041G010010178626 | 眼用液体制剂 | 3mg:6ml/支 | 39.46/盒 | ||
| 泰瑞沙 | 甲磺酸奥希替尼片(泰瑞沙) | XL01EBA298A001020279096 | 片剂 | 80mg*10片*3板/盒 | 4966.2/盒 | ||
| 泰利必妥 | 氧氟沙星滴眼液(泰利必妥) | XS01AEY040G010010109591 | 眼用液体制剂 | 5ml:15mg/支 | 17.12/支 | ||
| 埃美丁 | 富马酸依美斯汀滴眼液(埃美丁) | XS01GXY072G010010178672 | 眼用液体制剂 | 5ml:2.5mg(0.05%)/支 | 27.22/支 |
